Vozový park

Fiat Ducato 3.0 JDT 177 17H
Rok výroby vozu: | 2014 |
Přívěs: | Future — Tech (rok výroby: 2014) |
Nákladový prostor vozu: | 4200x2100x2300 (DxŠxV) |
Nákladový prostor přívěsu: | 4800x2100x2300 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 2 600kg |
Objem: | 17pal prostor |
Fiat Ducato 3.0 JDT 177 17H
Rok výroby vozu: | 2014 |
Nákladový prostor vozu: | 4200x2100x2300 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 1 200kg |
Objem: | 8pal prostor |

Mercedes Benz Sprinter 319 CDI/L FG
Rok výroby vozu: | 2015 |
Přívěs: | Future — Tech (rok výroby: 2015) |
Nákladový prostor vozu: | 440x215x240 (DxŠxV) |
Nákladový prostor přívěsu: | 520x210x240 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 2 750kg |
Objem: | 18pal prostor |
Výbava: | Možnost nakládání jeřábem — shrnovací střecha u vozu i přívěsu |

Mercedes Benz Sprinter 319 CDI/L FG
Rok výroby vozu: | 2015 |
Přívěs: | Future — Tech (rok výroby: 2015) |
Nákladový prostor vozu: | 440x210x230 (DxŠxV) |
Nákladový prostor přívěsu: | 480x210x230 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 3 100kg |
Objem: | 18pal prostor |

Mercedes Benz Sprinter 319 CDI DK
Rok výroby vozu: | 2011 |
Přívěs: | Future — Tech (rok výroby: 2014) |
Nákladový prostor vozu: | 340x210x235 (DxŠxV) |
Nákladový prostor přívěsu: | 520x210x250 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 2 400kg |
Objem: | 18pal prostor |
Výbava: | Možnost nakládání jeřábem — shrnovací střecha u vozu i přívěsu |

Mercedes Benz Sprinter 319 CDI/L FG
Rok výroby vozu: | 2015 |
Nákladový prostor vozu: | 430x210x230 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 800kg |
Objem: | 8pal prostor |
Výbava: | Hydraulické čelo, paletový vozík |

Mercedes Benz Sprinter 319 CDI/L FG
Rok výroby vozu: | 2015 |
Nákladový prostor vozu: | 440x210x230 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 1 100kg |
Objem: | 8pal prostor |

Fiat Doblo Cargo 1,6JTD 105 10Q H L
Rok výroby vozu: | 2014 |
Nákladový prostor vozu: | 210x130x145 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 800kg |
Objem: | 2pal prostor |

Mercedes Benz Actros 1848 LSNRL
Rok výroby vozu: | 2015 |
Návěs: | Schmitz Cargobull SCB*S3 (rok výroby 2015) |
Objem návěsu: | lowdeck (mega) |
Nákladový prostor: | 13600x2480x2700 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 24 tun |
Objem: | 91,06m3, 33pal prostor |
Výbava: | ADR |

Mercedes Benz Actros 1845 LS
Rok výroby vozu: | 2015 |
Návěs: | Schmitz Cargobull SCB*S3T (rok výroby: 2015) |
Nákladový prostor: | 13600x2480x3000 (DxŠxV) |
Tonáž: | Do hmotnosti nákladu: 24tun |
Objem: | 101m3, 33pal prostor |
Výbava: | ADR |